Tata Surya = kumpulan benda langit dengan Matahari sebagai pusat dan semua benda yang mengelilinginya: planet, satelit, asteroid, komet, meteor.
| # | Planet | Julukan | Ciri Khas |
|---|---|---|---|
| 1 | Merkurius | Planet terkecil | Suhu ekstrem, tanpa atmosfer |
| 2 | Venus | Bintang Fajar | Terpanas (470°C), rotasi berlawanan |
| 3 | Bumi | Planet Biru | Ada kehidupan, 71% air |
| 4 | Mars | Planet Merah | Debu besi oksida |
| 5 | Jupiter | Planet Raksasa | Terbesar, Bintik Merah Raksasa |
| 6 | Saturnus | Planet Bercincin | Cincin es dan batuan |
| 7 | Uranus | Planet Miring | Sumbu rotasi miring 98° |
| 8 | Neptunus | Planet Biru Gelap | Terjauh, angin tercepat |
Pluto: dulu planet ke-9 → sekarang planet kerdil sejak 2006
Akibat: siang & malam, gerak semu harian matahari, perbedaan waktu
Akibat: pergantian musim, gerak semu tahunan, perbedaan lama siang-malam
Bumi di antara Matahari dan Bulan → bayangan Bumi menutupi Bulan. Terjadi saat Bulan Purnama.
Bulan di antara Matahari dan Bumi. Jenis: Total, Sebagian, Cincin.
| Jenis | Deskripsi |
|---|---|
| Asteroid | Batuan di sabuk Mars-Jupiter |
| Komet | Bola es berekor — "bintang berekor" |
| Meteor | Batuan masuk atmosfer → terbakar (bintang jatuh) |
| Meteorit | Meteor yang sampai ke Bumi |
| Satelit | Pengiring planet (Bulan = satelit Bumi) |
Kata Kunci: matahari, planet, rotasi, revolusi, gerhana, asteroid, komet, meteor, satelit, tata surya